Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
01 | 1 | 452.575c | 1 |
01 | 2 | 452.575c | 1 |
02 | 3 | 451.225 | 1 |
02 | 4 | 451.225 | 1 |
03 | 5 | 464.0625 | 1 |
03 | 6 | 464.0625 | 1 |
04 | 7 | 461.6125 | 1 |
04 | 8 | 461.6125 | 1 |
Site Location Data
Latitude: | 41.2891 | Longitude: | -82.9698 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
---|