DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
44 | 89 | 453.550c | 0 |
44 | 90 | 453.550c | 0 |
58 | 117 | 453.725 | 0 |
58 | 118 | 453.725 | 0 |
70 | 141 | 453.875 | 0 |
70 | 142 | 453.875 | 0 |
107 | 215 | 460.300 | 0 |
107 | 216 | 460.300 | 0 |
112 | 225 | 460.4125 | 0 |
112 | 226 | 460.4125 | 0 |
Site Location Data
Latitude: | 46.0803 | Longitude: | -116.4280 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
---|