DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
21 | 43 | 855.650 | 0 |
21 | 44 | 855.650 | 0 |
22 | 45 | 856.400 | 0 |
22 | 46 | 856.400 | 0 |
23 | 47 | 859.375 | 0 |
23 | 48 | 859.375 | 0 |
24 | 49 | 860.400c | 0 |
24 | 50 | 860.400c | 0 |
Site Location Data
Latitude: | 28.3830 | Longitude: | -81.6953 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
---|