DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
26 | 53 | 451.3375 | 0 |
26 | 54 | 451.3375 | 0 |
28 | 57 | 451.3625c | 0 |
28 | 58 | 451.3625c | 0 |
90 | 181 | 452.1375 | 0 |
90 | 182 | 452.1375 | 0 |
102 | 205 | 452.2875 | 0 |
102 | 206 | 452.2875 | 0 |
144 | 289 | 452.8125 | 0 |
144 | 290 | 452.8125 | 0 |
146 | 293 | 452.8375 | 0 |
146 | 294 | 452.8375 | 0 |
247 | 495 | 454.100 | 0 |
247 | 496 | 454.100 | 0 |
275 | 551 | 454.450 | 0 |
275 | 552 | 454.450 | 0 |
905 | 1811 | 462.325 | 0 |
905 | 1812 | 462.325 | 0 |
917 | 1835 | 462.475 | 0 |
917 | 1836 | 462.475 | 0 |
Site Location Data
Latitude: | 32.7372 | Longitude: | -97.0696 | Range: | 1 | Type: | Defined Coverage |
---|