DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
864 | 1729 | 460.7875 | 12 |
864 | 1730 | 460.7875 | 12 |
914 | 1829 | 461.4125 | 12 |
914 | 1830 | 461.4125 | 12 |
962 | 1925 | 462.0125 | 12 |
962 | 1926 | 462.0125 | 12 |
1060 | 2121 | 463.2375c | 12 |
1060 | 2122 | 463.2375c | 12 |
1124 | 2249 | 464.0375 | 12 |
1124 | 2250 | 464.0375 | 12 |
Site Location Data
Latitude: | 40.9556 | Longitude: | -116.4700 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
---|