DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
920 | 1841 | 461.4875 | 9 |
920 | 1842 | 461.4875 | 9 |
932 | 1865 | 461.6375 | 9 |
932 | 1866 | 461.6375 | 9 |
958 | 1917 | 461.9625 | 9 |
958 | 1918 | 461.9625 | 9 |
976 | 1953 | 462.1875 | 9 |
976 | 1954 | 462.1875 | 9 |
1074 | 2149 | 463.4125 | 9 |
1074 | 2150 | 463.4125 | 9 |
1088 | 2177 | 463.5875 | 9 |
1088 | 2178 | 463.5875 | 9 |
1128 | 2257 | 464.0875c | 9 |
1128 | 2258 | 464.0875c | 9 |
Site Location Data
Latitude: | 40.6075 | Longitude: | -115.9973 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
---|