DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
934 | 1869 | 461.6625 | 6 |
934 | 1870 | 461.6625 | 6 |
963 | 1927 | 462.025 | 6 |
963 | 1928 | 462.025 | 6 |
997 | 1995 | 462.450 | 6 |
997 | 1996 | 462.450 | 6 |
1066 | 2133 | 463.3125 | 6 |
1066 | 2134 | 463.3125 | 6 |
1094 | 2189 | 463.6625 | 6 |
1094 | 2190 | 463.6625 | 6 |
1116 | 2233 | 463.9375 | 6 |
1116 | 2234 | 463.9375 | 6 |
1136 | 2273 | 464.1875c | 6 |
1136 | 2274 | 464.1875c | 6 |
1156 | 2313 | 464.4375 | 6 |
1156 | 2314 | 464.4375 | 6 |
Site Location Data
Latitude: | 40.9243 | Longitude: | -116.3024 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
---|