DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
106 | 213 | 451.2625 | 6 |
106 | 214 | 451.2625 | 6 |
170 | 341 | 452.100c | 6 |
170 | 342 | 452.100c | 6 |
112 | 225 | 464.125 | 6 |
112 | 226 | 464.125 | 6 |
1081 | 2163 | 463.4875 | 6 |
1081 | 2164 | 463.4875 | 6 |
1101 | 2203 | 463.7375 | 6 |
1101 | 2204 | 463.7375 | 6 |
Site Location Data
Latitude: | 41.7668 | Longitude: | -72.7662 | Range: | 23 | Type: | Inherited (County) |
---|