DMR Tier III Site Frequency Table
LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
13 | 27 | 935.150c | 9 |
13 | 28 | 935.150c | 9 |
25 | 51 | 935.300c | 9 |
25 | 52 | 935.300c | 9 |
49 | 99 | 935.600 | 9 |
49 | 100 | 935.600 | 9 |
62 | 125 | 935.7625 | 9 |
62 | 126 | 935.7625 | 9 |
74 | 149 | 935.9125 | 9 |
74 | 150 | 935.9125 | 9 |
Site Location Data
Latitude: | 39.0500 | Longitude: | -95.6750 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
---|