Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
01 | 1 | 460.950c | 14 |
01 | 2 | 460.950c | 14 |
02 | 3 | 463.3625 | 14 |
02 | 4 | 463.3625 | 14 |
03 | 5 | 452.7375 | 14 |
03 | 6 | 452.7375 | 14 |
04 | 7 | 451.375c | 14 |
04 | 8 | 451.375c | 14 |
05 | 9 | 452.150 | 14 |
05 | 10 | 452.150 | 14 |
06 | 11 | 463.975 | 14 |
06 | 12 | 463.975 | 14 |
07 | 13 | 464.625 | 14 |
07 | 14 | 464.625 | 14 |
08 | 15 | 451.050c | 1 |
08 | 16 | 451.050c | 1 |
Site Location Data
Latitude: | 41.0778 | Longitude: | -83.6481 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
---|