Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
01 | 1 | 856.0375 | 0 |
01 | 2 | 856.0375 | 0 |
02 | 3 | 858.5375c | 0 |
02 | 4 | 858.5375c | 0 |
03 | 5 | 860.5375 | 0 |
03 | 6 | 860.5375 | 0 |
04 | 7 | 857.0375 | 0 |
04 | 8 | 857.0375 | 0 |
Site Location Data
Latitude: | 21.4667 | Longitude: | -157.9667 | Range: | 25 | Type: | Inherited (County) |
---|