Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
02 | 3 | 463.375c | 15 |
02 | 4 | 463.375c | 15 |
03 | 5 | 461.700c | 15 |
03 | 6 | 461.700c | 15 |
04 | 7 | 461.800 | 15 |
04 | 8 | 461.800 | 15 |
06 | 11 | 454.050 | 15 |
06 | 12 | 454.050 | 15 |
Site Location Data
Latitude: | 43.3289 | Longitude: | -78.6794 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
---|