Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
10 | 19 | 464.300c | 4 |
10 | 20 | 464.300c | 4 |
12 | 23 | 463.4125 | 4 |
12 | 24 | 463.4125 | 4 |
13 | 25 | 463.8875 | 4 |
13 | 26 | 463.8875 | 4 |
15 | 29 | 464.125 | 3 |
15 | 30 | 464.125 | 3 |
Site Location Data
Latitude: | 38.1188 | Longitude: | -120.7236 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
---|