Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
01 | 1 | 452.100c | 3 |
01 | 2 | 452.100c | 3 |
02 | 3 | 451.850c | 4 |
02 | 4 | 451.850c | 4 |
03 | 5 | 462.100c | 5 |
03 | 6 | 462.100c | 5 |
04 | 7 | 452.750c | 6 |
04 | 8 | 452.750c | 6 |
Site Location Data
Latitude: | 37.4108 | Longitude: | -122.4077 | Range: | 22 | Type: | Inherited (County) |
---|